14 pares de rieles de apoyo. Abierta por un lado, con paredes laterales, pared trasera y cobertura superior
La corriente en RD es de 60 Hz: al cotizar confirmamos la versión y el voltaje correctos para su local.
Añada todos los equipos que le interesen y pida el precio de todo junto. Sin compromiso.
| RATIONAL article 60.31.092 | Stand UG III for type 6-2/1, 10-2/1, 14 supporting rails |
|---|---|
| Unit sizes | 10-2/1, 6-2/1 |
| Width | 1,082 mm / 42 ⅝ inch |
| Depth | 903 mm / 35 ½ inch |
| Height | 699 mm / 27 ½ inch |
| Weight | 49.7 kg / 110.0 lbs |
| Material Stainless steel CNS | 1.4301/AISI 304 |
¿Equipando una cocina completa? Cotice todo su proyecto en 4 pasos →